영양바 검색 중이라면, 찾고 계신 영양바에 대한 정보를 간편하게 확인하세요. 최신 제품들을 저렴한 가격에 만나보세요. 이 제품들은 사용자들의 높은 만족도를 자랑합니다. 구매하시면 소중한 자원을 절약할 수 있습니다.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
영양바 추천 상품 리스트 TOP 10
켈로그 에너지바K 크런치넛, 360g, 2개
가격 : 13,440원 (43% 할인) 23,980원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👩🦱 29,427건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-19 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 24개 |
열량 | 150Kcal |
포장 타입 | 곽 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
김규흔 한과 더 건강한 너츠 영양바 총25개입 (5개입 x 5), 5개, 125g
김규흔 한과 하루한끼 영양바 2박스, 25g, 40개
가격 : 28,000원 (22% 할인) 35,900원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 🧔 2,818건
구분 | 내용 |
---|---|
포장 타입 | 봉지 |
총 수량 | 40개 |
1회분 개별 포장 여부 | 1회분 포장 |
배송비 | 무료배송 |
켈로그 에너지바K 크런치넛, 360g, 4개
가격 : 26,190원 (45% 할인) 47,960원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨 29,427건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-19 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 48개 |
열량 | 150Kcal |
포장 타입 | 곽 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
배송비 | 무료배송 |
엄마사랑 아침이 든든한 시리얼 영양바, 500g, 3개
가격 : 32,000원 (쿠폰할인가11% 할인) 36,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨 18,631건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-13 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 60개 |
열량 | 100Kcal |
포장 타입 | 곽 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
배송비 | 무료배송 |
김규흔 한과 하루한끼 영양바 2박스, 25g, 80개
가격 : 55,900원 (6% 할인) 59,900원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨💼 2,818건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2025-04-04 이거나 그 이후인 상품 |
포장 타입 | 1회분 |
과자 맛 | 고소한맛 |
총 수량 | 80개 |
과자 종류 | 봉지과자 |
배송비 | 무료배송 |
엄마사랑 아침이 든든한 시리얼 영양바, 500g, 1개
가격 : 13,000원 (쿠폰할인가7% 할인) 14,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👩🦱 18,631건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-13 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 20개 |
열량 | 100Kcal |
포장 타입 | 곽 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
엄마사랑 프리바이오틱스 영양바, 550g, 1개
가격 : 13,830원 (16% 할인) 16,500원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👩🦱 1,576건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-08-27 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 22개 |
포장 타입 | 곽 |
시리얼 종류 | 시리얼바 |
곡물 구분 | 혼합 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
곰곰 현미 바 초콜릿, 300g, 1개
가격 : 9,990원 (7% 할인) 10,800원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 🧔 7,464건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-11 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 12개 |
열량 | 1370Kcal |
포장 타입 | 곽 |
시리얼 종류 | 시리얼바 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
씨알로 79 콘시리얼바, 20g, 12개
가격 : 9,900원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨🦱 1,393건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-10 이거나 그 이후인 상품 |
총 수량 | 12개 |
열량 | 79Kcal |
포장 타입 | 곽 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
지금까지 영양바 관련 추천 아이템 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 아이템이 없다면 찾는 아이템의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 아이템이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.