식이섬유영양제 찾고 있다면, 이제 더 이상 식이섬유영양제 찾아 헤매실 필요가 없습니다. 최신 제품을 저렴한 가격에 만나보세요. 이 제품들은 사용자들에게 높은 평가를 받은 제품들입니다. 구입하시면 시간과 돈을 효율적으로 아낄 수 있어요.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
식이섬유영양제 추천 상품 리스트 TOP 10
종근당 차전자피 식이섬유 30개입, 180g, 1개
가격 : 13,800원 (1% 할인) 14,030원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 🧒 33,850건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-09-25 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 분말 |
사용대상 | 성인남녀공용 |
총 수량 | 1개 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
나우푸드 실리엄 허스크 500mg 캡슐, 200정, 1개
가격 : 11,980원 (즉시할인가16% 할인) 14,420원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨💼 2,016건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2026-11-01 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 알약/캡슐 |
영양제 기능 | 항염 |
사용대상 | 범용 |
비건 여부 | 비건 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
종근당 쾌변엔 차전자피 식이섬유 30개입, 180g, 2개
가격 : 25,220원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨 33,850건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-12-27 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 스틱 |
사용대상 | 성인남녀공용 |
총 수량 | 2개 |
배송비 | 무료배송 |
나우푸드 실리엄 허스크 500mg 베지 캡슐, 500정, 1개
가격 : 23,120원 (즉시할인가28% 할인) 32,390원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨 2,016건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2028-01-01 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 알약/캡슐 |
영양제 기능 | 항염 |
사용대상 | 범용 |
비건 여부 | 상세 설명 참조0 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
종근당 쾌변엔 차전자피 식이섬유 30개입, 180g, 4개
가격 : 48,200원 (1% 할인) 48,690원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👩🦱 33,850건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-12-27 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 분말 |
사용대상 | 성인남녀공용 |
총 수량 | 4개 |
배송비 | 무료배송 |
나우푸드 실리엄 허스크 700mg 베지 캡슐, 180정, 1개
가격 : 15,050원 (즉시할인가17% 할인) 18,350원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 🧒 1,754건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2027-02-01 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 알약/캡슐 |
영양제 기능 | – |
사용대상 | 범용 |
총 캡슐/정 수량 | 180정 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
뉴트리라이트 화이버 파우더 수용성 식이섬유, 1개, 180g
가격 : 32,890원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👧 255건
구분 | 내용 |
---|---|
개당 용량/중량/정 | 180g |
타입 | 분말 |
건강기능식품 | 인증있음 |
사용대상 | 성인남녀공용 |
총 수량 | 1개 |
배송비 | 무료배송 |
스완슨 실리엄 허스크 610mg 캡슐, 300정, 1개
가격 : 17,230원 (즉시할인가19% 할인) 21,290원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 🧔 507건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2026-03-01 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 알약/캡슐 |
총 캡슐/정 수량 | 300개입 |
대용량상품 | Y |
총 수량 | 1개 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
나우푸드 실리엄 허스크 700mg 베지 캡슐, 180정, 1개
가격 : 15,050원 (즉시할인가17% 할인) 18,350원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👩🦱 1,754건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2027-02-01 이거나 그 이후인 상품 |
타입 | 알약/캡슐 |
영양제 기능 | – |
사용대상 | 범용 |
총 캡슐/정 수량 | 180정 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
네이쳐스웨이 가든 베지 12 베지 블렌드 베지테리안 캡슐 무설탕, 1개, 60정
가격 : 14,760원 (즉시할인가11% 할인) 16,730원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 302건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2026-12-31 이거나 그 이후인 상품 |
개당 용량/중량/정 | 60개입 |
타입 | 알약/캡슐 |
총 캡슐/정 수량 | 60개입 |
영양 성분 | 복합영양제 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
지금까지 식이섬유영양제 관련 추천 아이템 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 아이템이 없다면 찾는 아이템의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 아이템이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.